欢迎光临永昌电力设备有限公司 加入收藏| 网站地图
15806350882
永昌电力设备

SCB10-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器

时间:2020-12-08 15:27:32 点击量:92431
SCB10-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器
  10KV级SC(B)10型环氧树脂浇注干式变压器,可作为油浸式配电变压器更新换代产品,是各类干式变压器中性能较优的产品,特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地下电站、试验室、车站、码头、机场、组合变电站等重要场所。
  型号(KVA) 外形尺寸

  长×宽×高(cm) 安装尺寸(cm) 外壳尺寸

  长×宽×高(cm) 变压器重量(kg)

  SG-10 42×21×42 135×310 70×35×77 90

  SG-20 52×24×52 155×400 70×35×77 180

  SG-30 55×28×65 165×400 80×40×87 220

  SG -40 61×30×65 170×400 80×40×87 265

  SG-50 61×30×65 175×400 100×50×104.5 295

  SG -60 70×32×66 190×450 100×50×104.5 370

  SG -70 70×32×66 190×450 100×50×104.5 400

  SG -80 70×35×67 195×450 100×50×104.5 450

  SG-100 75×35×68 210×450 100×50×104.5 490

  SG-120 75×35×68 215×450 100×50×104.5 520

  SG-150 85×37×68 230×450 120×65×114.5 650

  SG-200 95×45×68 290×450 120×65×114.5 850

  SG-250 95×45×83 290×450 120×70×124.5 1080

  SG-300 105×49×95 290×450 120×70×124.5 1350





网站首页 公司简介 | 产品展示 | 新闻中心 | 案例展示 | 荣誉资质 | 车间一角 | 代理招商 | 联系我们 |